铝基耐高温防火涂料
 高附着力因基材与涂料是熔接机理完成,附着力达30Mpa以上。
 抗刮伤强硬度高,抗刮伤强,可达1500HV/10Kg/30S。
 高耐候性无机玻璃态材质,抗氧化、耐酸碱,耐盐雾,在各种环境中长期稳定。
 工艺多样可喷涂、刷涂、辊涂、浸涂及丝网印;隧道炉、马弗炉及工业烤炉等。
 久耐高温根据不同牌号产品,涂层达500~900℃,>2000小时时效。
        
产品参数 1、涂料参数:
| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 
|---|---|---|
| 1 | 产品外观 |  粘稠液体(颜色可调) 目前涂料颜色有蓝色/浅黄/深黄 /铁红/绿色/黑色/白色等  | 
      
| 2 | 固含量 | 70~80% | 
| 3 | 涂层细度 | ≤35μm | 
| 4 | 产品粘度(mPa·s) | 10000-12000或用水稀释 | 
2、工艺参数:
| 参数名称 | 产品一 | 产品二 | 
|---|---|---|
| 产品牌号 | L460 | L560 | 
| 涂层施工 | 100~200目丝网印/3枪喷涂/辊涂 | |
| 峰值烧结温度 | 460~500°C | 560~600°C | 
| 涂层耐温时效 (>2000小时)  | 
        ≤500°C | ≤600°C | 
3、涂层参数:
| 序号 | 参数名称 | 参数说明 | 
|---|---|---|
| 1 | 涂层附着力 | ≥30Mpa | 
| 2 | 曲折实验 | φ1Cm,180°(弯折无痕) | 
| 3 | 涂层硬度 | 莫氏>5度,>9H | 
| 4 | 干膜厚度 | 60μm | 
以上参数仅供参考,具体以实际应用为准(因工艺和基材实况有关系)
产品优势 L系列铝基耐火涂料与其他高温涂料的性能对比:
|  涂料 类型  | 
         常规丙烯酸 与环氧涂料  | 
         有机硅 涂料  | 
         有机氟 涂料  | 
         水性陶瓷 涂料  | 
        L系列铝基 重防腐涂料  | 
      
| 硬 度 | HB-2H | HB-2H | HB-H | H-6H | ≥9H,莫氏>6度 | 
| 耐温性 | ≤180℃ | ≤300℃ | ≤300℃ | 400℃ | ≥500℃ | 
| 耐 水 | 好 | 好 | 好 | 差 | 好 | 
| 耐酸碱 | 差 | 差 | 好 | 差 | 好 | 
| 成 本 | 低 | 高 | 高 | 适中 | 适中 | 
        
                  
                  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
          


