玻璃基耐火功能油墨
 高附着力因基材与涂料是熔接机理完成,附着力达30Mpa以上。
 抗刮伤强硬度高,抗刮伤强,可达1500HV/10Kg/30S。
 高耐候性无机玻璃态材质,抗氧化、耐酸碱,耐盐雾,在各种环境中长期稳定。
 工艺多样可喷涂、刷涂、辊涂、浸涂及丝网印;隧道炉、马弗炉及工业烤炉等。
 久耐高温根据不同牌号产品,涂层达500~900℃,>2000小时时效。
        
产品参数 1. 涂料参数:
| 产品外观 |  粘稠液体(颜色可调) 目前涂料颜色有蓝色/浅黄/深黄/铁红/绿色/黑色/白色等 目前还有仿大理石纹路玻璃油墨,欢迎来电咨询打样。  | 
      
| 固含量 | 70~76% | 
| 涂层细度 | ≤25μm | 
| 线膨胀系数 | 70×10-7(可微调) | 
| 产品粘度(mPa·s) | 11000-12500 | 
2. 工艺参数:
| 产品牌号 | B180 | B280 | B380 | B470 | B570 | B760 | 
| 钢化炉类型 | 连续/双向式钢化炉 | |||||
| 适合玻璃厚度 | 3~4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 
| 涂层施工条件 | 100~300目丝网 | 辊涂或150~300目丝网 | ||||
| 熔接工艺时间 | 185秒 | 280秒 | 380秒 | 470秒 | 570秒 | 760秒 | 
| 工艺熔接温度 | 约690℃(原则上匹配钢化工艺) | |||||
3. 涂层参数:
| 干膜厚度 | 涂层光哑度 | 涂层附着力 | 涂层硬度 | 落球强度1Kg | 
|---|---|---|---|---|
| 25~50μm | 70(可调) | 可达30~160Mpa | 莫氏>5度,>9H | >1000mm | 
以上参数仅供参考,具体以实际应用为准(因工艺和基材实况有关系)
产品优势 B系列钢化玻璃油墨与其他玻璃油墨的性能对比:
| 涂料类型 | 常规丙烯酸/环氧烤漆 | 有机硅油墨 | B系列钢化玻璃油墨 | 
| 硬度 | HB~2H | HB~2H | 莫氏>5度,>9H | 
| 耐温性 | ≤180℃ | ≤300℃ | 500℃以上 | 
| 耐水 | 好 | 好 | 好 | 
| 耐酸碱 | 差 | 差 | 好 | 
| 成本 | 低 | 高 | 适中 | 
        
                  
                  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
          


